郑州卫生健康职业学院2018大专新生班级分配
- 作者:
- 来源:
- 时间:2018-10-07
- 点击:3599
| 护理系 | |||||
| 护理专业 | |||||
| 班级 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 2018级大专护理1班 | 1 | 18410101110182 | 丁丹丹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 2 | 18410101110712 | 李宜芳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 3 | 18410101111736 | 吴卓 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 4 | 18410101118170 | 吴昊倩 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 5 | 18410102119505 | 秦淼研 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 6 | 18410103110440 | 陈露露 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 7 | 18410103111410 | 宋玥瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 8 | 18410103111651 | 石婉婷 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 9 | 18410103111652 | 于金慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 10 | 18410103119692 | 盛雨喆 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 11 | 18410106110073 | 宋雯 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 12 | 18410106110305 | 陈乐园 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 13 | 18410106110318 | 李明格 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 14 | 18410106110530 | 李艺秋 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 15 | 18410111110688 | 王懿 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 16 | 18410111110923 | 朱琦 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 17 | 18410111111101 | 冯丹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 18 | 18410111111265 | 王炜淼 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 19 | 18410112110841 | 周文哲 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 20 | 18410112110952 | 李琰 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 21 | 18410113110996 | 牛雅娴 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 22 | 18410113119095 | 王瑾 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 23 | 18410114111262 | 陈柯 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 24 | 18410115110283 | 穆聪莹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 25 | 18410115119076 | 白珍毓 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 26 | 18410115119266 | 孔睿喆 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 27 | 18410131119705 | 邢月茹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 28 | 18410133119852 | 陈艺凡 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 29 | 18410163119129 | 吕梦雅 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 30 | 18410163119542 | 贺一哲 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 31 | 18410163119642 | 陈婉婉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 32 | 18410163119672 | 朱宁一 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 33 | 18410201119122 | 刘正威 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 34 | 18410211110980 | 王静静 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 35 | 18410211111942 | 高博 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 36 | 18410211119106 | 王然 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 37 | 18410214110432 | 马丹凤 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 38 | 18410214110479 | 卓田宇 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 39 | 18410214110600 | 黄金蕾 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 40 | 18410214111717 | 李安楠 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 41 | 18410231119581 | 孔雀 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 42 | 18410302119975 | 韩雅婧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 43 | 18410305119739 | 李可心 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 44 | 18410311111333 | 齐乐乐 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 45 | 18410313110139 | 张斌娜 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 46 | 18410313110393 | 许月 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 47 | 18410314111436 | 刘雅洁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 48 | 18410314119140 | 张雨婷 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 49 | 18410316110131 | 晋守珍 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 50 | 18410316119581 | 李欣育 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 51 | 18410317110425 | 邱嘉琪 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 52 | 18410317119141 | 易志蓉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 53 | 18410101112638 | 刘晟昴 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 54 | 18410101118057 | 任炫鹏 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 55 | 18410102110595 | 高哲宇 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 56 | 18410103118210 | 尹雨来 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 57 | 18410104110672 | 冯子文 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 58 | 18410106118035 | 杨子昕 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 59 | 18410106119727 | 李军鹏 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 60 | 18410106119728 | 兰佩玺 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 61 | 18410601111944 | 李耀伟 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 62 | 18410612110062 | 贾豪 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 63 | 18410701110218 | 张鸿禹 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理1班 | 64 | 18410811110029 | 刘旭东 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 1 | 18410415110041 | 谢高涵 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 2 | 18410415110686 | 牛嘉馨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 3 | 18410501119327 | 申雪琳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 4 | 18410512110195 | 陈志华 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 5 | 18410512110253 | 宋双 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 6 | 18410512110585 | 咸海洋 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 7 | 18410513119213 | 郭薇 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 8 | 18410515119017 | 郭童语 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 9 | 18410516110503 | 李茹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 10 | 18410516110618 | 贺一帆 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 11 | 18410531119043 | 杨露 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 12 | 18410612119281 | 葛湘君 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 13 | 18410614111401 | 成怡君 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 14 | 18410615119110 | 李柳慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 15 | 18410701110352 | 彭笑涵 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 16 | 18410701119420 | 蒙怡帆 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 17 | 18410712111912 | 路珂 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 18 | 18410713110509 | 卢雪峰 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 19 | 18410715110376 | 胡雨晴 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 20 | 18410715119013 | 王佩佩 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 21 | 18410813119484 | 程梦瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 22 | 18410831119279 | 王芳芳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 23 | 18410902110388 | 窦雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 24 | 18410902119021 | 王安琪 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 25 | 18411001119151 | 王清贤 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 26 | 18411011110683 | 梁梦珍 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 27 | 18411011110970 | 张玉欣 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 28 | 18411012110639 | 李静 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 29 | 18411012119181 | 周闫玉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 30 | 18411101119253 | 李烁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 31 | 18411111110318 | 赵梦茹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 32 | 18411112110306 | 卢梦亚 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 33 | 18411112110400 | 王乐媛 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 34 | 18411112119103 | 周静阳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 35 | 18411113118113 | 张钰鑫 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 36 | 18411113119207 | 魏巍 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 37 | 18411114110054 | 彭秀婷 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 38 | 18411114111616 | 付梦雅 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 39 | 18411115119494 | 李颖颖 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 40 | 18411201110259 | 李小燕 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 41 | 18411201119911 | 姜慧欣 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 42 | 18411211111648 | 张怡 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 43 | 18411212110072 | 何心蕊 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 44 | 18411212110615 | 介晨洒 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 45 | 18411212110631 | 徐含笑 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 46 | 18411213111239 | 尚雪 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 47 | 18411301110675 | 常雪儿 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 48 | 18411301110971 | 闫慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 49 | 18411301119818 | 宋洋洋 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 50 | 18411301119935 | 李雪倩 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 51 | 18411303112528 | 张力丹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 52 | 18411314110179 | 王淑莹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 53 | 18411113110250 | 郑少俊 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 54 | 18411303110503 | 王世豪 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 55 | 18411303119215 | 刘奕辰 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 56 | 18411316111650 | 路乾坤 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 57 | 18410111111141 | 武怡霖 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 58 | 18410112110914 | 王新凯 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 59 | 18410112119190 | 王凤岐 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 60 | 18410114111105 | 范铭升 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 61 | 18410114118096 | 谢子昂 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 62 | 18410114119442 | 高昂 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 63 | 18410114119527 | 魏天宇 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理2班 | 64 | 18410115118000 | 马巍然 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 1 | 18411316110492 | 汤鑫鑫 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 2 | 18411316111790 | 刘冰冰 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 3 | 18411316119179 | 宋洁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 4 | 18411316119291 | 李梦洁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 5 | 18411317110216 | 刘梦洁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 6 | 18411317111035 | 崔心茹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 7 | 18411401110460 | 刘浩瑞 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 8 | 18411401110554 | 卞格格 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 9 | 18411401119509 | 徐雨蝶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 10 | 18411401119731 | 王欣雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 11 | 18411412111504 | 赵翠翠 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 12 | 18411412111698 | 肖雅 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 13 | 18411413110052 | 廉清茹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 14 | 18411413111138 | 赵笑 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 15 | 18411413112027 | 王庆敏 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 16 | 18411413118085 | 王文文 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 17 | 18411414112245 | 王孟仟 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 18 | 18411416111028 | 杨苏畅 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 19 | 18411417110593 | 赵艺博 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 20 | 18411418112343 | 张慧敏 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 21 | 18411418113200 | 师香香 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 22 | 18411418114356 | 蒋静静 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 23 | 18411419110433 | 赵梦妮 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 24 | 18411419119234 | 段雯桐 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 25 | 18411501110095 | 潘玉姣 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 26 | 18411501110160 | 苗思齐 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 27 | 18411501110460 | 刘辉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 28 | 18411501110650 | 姚贺宇 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 29 | 18411501110686 | 刘超南 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 30 | 18411501111200 | 刘一萱 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 31 | 18411501111343 | 秦鸽 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 32 | 18411512111161 | 牛羊 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 33 | 18411512112199 | 贾会洋 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 34 | 18411513110197 | 魏紫烟 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 35 | 18411513110448 | 赵玉贤 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 36 | 18411513110743 | 徐智慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 37 | 18411514110038 | 肖慧娜 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 38 | 18411514110050 | 李一帆 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 39 | 18411515110709 | 王艳洋 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 40 | 18411516110687 | 姚玉珂 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 41 | 18411601110126 | 吴红燕 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 42 | 18411601110612 | 唐亚轩 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 43 | 18411601110757 | 李荧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 44 | 18411601118044 | 马倩 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 45 | 18411611110343 | 程梦瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 46 | 18411611110393 | 潘婧文 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 47 | 18411611110828 | 徐菲 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 48 | 18411611111314 | 赵中勤 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 49 | 18411611111870 | 杨鸿语 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 50 | 18411616110260 | 张晶晶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 51 | 18411616110520 | 王子逸 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 52 | 18411618111493 | 陶彦君 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 53 | 18410133119937 | 朱佳豪 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 54 | 18411316111687 | 袁冰 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 55 | 18411401110971 | 温沛杰 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 56 | 18411401111251 | 宋顺鹏 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 57 | 18411401119158 | 韦达 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 58 | 18410163119344 | 郭耀辉 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 59 | 18410163119846 | 邢文浩 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 60 | 18410163119968 | 李万璂 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 61 | 18410302119626 | 商博琛 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 62 | 18410314111112 | 马磊 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 63 | 18410318110439 | 赵致远 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理3班 | 64 | 18410514119598 | 娄恩铭 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 1 | 18410101150449 | 陈昱静 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 2 | 18410101153177 | 王梦瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 3 | 18410101154659 | 王储君 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 4 | 18410101154695 | 刘欣雅 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 5 | 18410101155077 | 刘于铰 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 6 | 18410102153986 | 赵明霞 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 7 | 18410103150032 | 李慧敏 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 8 | 18410103152173 | 肖美 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 9 | 18410103159198 | 刘思源 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 10 | 18410104150476 | 李微微 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 11 | 18410104150587 | 张雨晴 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 12 | 18410111151046 | 赵雨欣 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 13 | 18410111151378 | 李函笑 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 14 | 18410111151468 | 张纪瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 15 | 18410111151615 | 张雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 16 | 18410112150537 | 贾瑞丽 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 17 | 18410112150623 | 黄梦涵 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 18 | 18410112152888 | 高诗雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 19 | 18410114152772 | 闫慧洁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 20 | 18410201150478 | 高晨萌 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 21 | 18410201150549 | 韩锦雯 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 22 | 18410201151708 | 杨舒月 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 23 | 18410302150268 | 周思琪 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 24 | 18410305150600 | 王亚菲 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 25 | 18410311150460 | 常方 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 26 | 18410314152103 | 杨佳佳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 27 | 18410318151381 | 杨婧姁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 28 | 18410413151326 | 史梦鸽 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 29 | 18410511150201 | 刘静怡 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 30 | 18410512159046 | 张瑞芳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 31 | 18410516151058 | 李云晨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 32 | 18410615150759 | 刘慧强 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 33 | 18410701158002 | 郜雨欣 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 34 | 18410713151281 | 王欣煜 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 35 | 18410801151250 | 龚肖蓉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 36 | 18410814159155 | 刘敏 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 37 | 18410912150348 | 李佳萱 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 38 | 18411013150775 | 李颖 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 39 | 18411013150826 | 黄亚楠 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 40 | 18411114151073 | 王艺铭 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 41 | 18411114151691 | 白玉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 42 | 18411211150372 | 孟露蝶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 43 | 18411212150229 | 梁真洁 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 44 | 18411213152872 | 张皙甜 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 45 | 18411301152101 | 王潘 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 46 | 18411303159128 | 刘雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 47 | 18411313153869 | 王凤娟 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 48 | 18411315151467 | 张文潇 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 49 | 18411317153708 | 刘苗苗 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 50 | 18411317159059 | 郭奕辰 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 51 | 18411411150268 | 侯瑞霞 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 52 | 18411413153464 | 吴林林 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 53 | 18410517151281 | 陈树沣 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 54 | 18410802159222 | 陈昊 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 55 | 18411314150099 | 李召阳 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 56 | 18411314150441 | 关松洋 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 57 | 18410102150218 | 王星涵 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 58 | 18410104150080 | 汪禅心 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 59 | 18410104150246 | 任沛豪 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 60 | 18410112150015 | 刘浩萱 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 61 | 18410112152620 | 张龙豪 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 62 | 18410112159033 | 李博琰 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 63 | 18410201150282 | 喻聪 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理4班 | 64 | 18410501150132 | 任华钰 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 1 | 18411711111496 | 赵润丽 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 2 | 18411711119015 | 张迪 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 3 | 18411711119567 | 王翀 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 4 | 18411712110892 | 时瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 5 | 18411717119099 | 张文静 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 6 | 18411718110108 | 党莹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 7 | 18411719110394 | 张慧慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 8 | 18411731119142 | 彭曼 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 9 | 18411801111050 | 王颖 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 10 | 18412301111463 | 练优优 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 11 | 18412401110567 | 刘文萍 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 12 | 18412401110618 | 刘引 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 13 | 18412501110540 | 申亚楠 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 14 | 18412601111361 | 张燕燕 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 15 | 18413101112329 | 李心雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 16 | 18410163119866 | 张柯欣 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 17 | 18410401119022 | 丁恬静 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 18 | 18410412110197 | 陈思羽 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 19 | 18410413110016 | 梁景瑞 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 20 | 18410413110716 | 李智慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 21 | 18411314110315 | 高悦悦 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 22 | 18411314110321 | 陈明会 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 23 | 18411314110409 | 陈金月 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 24 | 18411314111109 | 楚慧敏 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 25 | 18411701110009 | 宋冰冰 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 26 | 18411701110773 | 卢芸 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 27 | 18411701111964 | 肖琦慧 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 28 | 18411711111232 | 李泓阳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 29 | 18411419112224 | 赵鹏飞 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 30 | 18411501119188 | 郑皓白 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 31 | 18411511119986 | 张帅 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 32 | 18411515110115 | 姜旭阳 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 33 | 18411515111106 | 张开阔 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 34 | 18411517111630 | 李慧永 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 35 | 18411517111880 | 吴松炎 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 36 | 18411616110017 | 彭代炜 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 37 | 18411619111266 | 时紫光 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 38 | 18411701110532 | 华德翱 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 39 | 18412801112063 | 陈越尚 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 40 | 18411514151275 | 王爽 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 41 | 18411514152328 | 周慕涵 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 42 | 18411517152685 | 位书畅 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 43 | 18411601150458 | 李然然 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 44 | 18411601151513 | 朱帆 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 45 | 18411611150783 | 郑文君 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 46 | 18411611150969 | 潘婷 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 47 | 18411701150172 | 胡敬茹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 48 | 18411701150500 | 赵素莹 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 49 | 18411711151884 | 雷雅雯 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 50 | 18411713158159 | 杨梦瑶 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 51 | 18411713159065 | 吕蕊 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 52 | 18411721150123 | 樊海玉 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 53 | 18411722150657 | 靳姜迎 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 54 | 18412401151751 | 李晓雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 55 | 18412901152499 | 李佳 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 56 | 18411417151294 | 刘雯雯 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 57 | 18411419150864 | 王文雨 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 58 | 18411419155034 | 雷唱唱 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 59 | 18411501150163 | 赵也 | 女 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 60 | 18411317150653 | 赵培元 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 61 | 18411317152809 | 于子宸 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 62 | 18411413154105 | 梁家鑫 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 63 | 18411418152977 | 董子滔 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 64 | 18411615158075 | 岳子楠 | 男 | 护理 |
| 2018级大专护理5班 | 65 | 18411712151668 | 何明宇 | 男 | 护理 |
