- 作者:
- 来源:
- 时间:2026-04-28
- 点击:124
项目概况:
郑州卫生健康职业学院采购2025-2026-2学年第二学期实验实训药品及中药采购项目的潜在响应人应根据我校采购需求自行编制投标文件,并按照我校官网通知的具体时间和要求执行。
一、 项目基本情况
1、项目编号:WJYXJJX2026(001)
2、项目名称:郑州卫生健康职业学院2025-2026-2学年第二学期实验实训药品及中药采购项目
3、采购方式:询价采购
4、预算金额(最高限价):38000.00元(叁万捌千元整)
5、采购需求:
5.1采购内容:2025-2026-2学年第二学期实验实训药品及中药采购项目一批,具体采购数量以实际发生为准 (明细后附);
5.2交货(服务)地点:郑州卫生健康职业学院;
5.3质量要求:符合国家、行业规定的合格标准和规范,满足采购人的要求;
5.4服务要求:满足采购人的服务要求;
5.5验收标准:符合国家、行业规定的合格标准和规范,满足采购人的要求;
6、合同履行期限:签订合同之日起6个月内
7、是否接收进口产品:否
二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(提供财务状况报告、纳税记录、社保缴纳证明等材料);
2、特定资格要求:
2.1供应商具有有效的《营业执照》,其经营范围须包含药品、中药材、中药饮片相关项目(贴合我校药品及中药采购需求,投标文件附扫描件并加盖单位公章);
2.2供应商须具备对应经营/生产资质:若为经销商,需提供有效的药品经营许可证;若为生产厂家,需提供有效的药品生产许可证(覆盖我校药品及中药采购品类,投标文件附扫描件并加盖单位公章);
2.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(查询时间:响应文件提交截止时间至资格评审结束前,查询结果作为资格审查依据);
2.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与(控股关系指直接/间接持股≥50% 或实质控制经营决策;管理关系指对日常运营、人事、财务有直接/间接控制权);
3、报名材料将进行初步审核,审核通过后方可领取采购文件;
4、本项目不接受联合体投标;
5、法律、行政法规规定的其他条件。
三、投标文件(正、副本)内容要求
1、《营业执照》扫描件(加盖单位公章);
2、供应商须具有药品经营许可证扫描件(加盖单位公章);
3、法人身份证扫描件(加盖单位公章);
4、如委托第三方参加竞标,需提供由法人出具的委托书以及受托人的身份证扫描件(加盖单位公章);
5、按照采购需求编制的详细报价单(加盖单位公章);
6、服务承诺(包括供货周期、供货方案等,加盖单位公章);
7、近三年经营活动中无重大违法记录的书面声明(加盖单位公章);
8、履行合同所需设备及专业技术能力的证明材料(或承诺书,加盖单位公章)。
四、投标文件递交安排
(一)资质邮寄送达
1、邮寄材料:符合资格要求的响应人需按照投标文件要求将材料密封后通过中国邮政EMS或顺丰特快专递邮寄至指定地址。
2、邮寄规范:邮件外包装需显著标注“项目名称+供应商名称”,并务必在封口处加盖单位公章。
3、邮寄截止时间:以2026年4月29日15:00(北京时间)为准,逾期未寄达或材料不符合要求的不予受理。
4、收件人信息:
收件人:李老师
联系电话:0371-68538552
详细地址:郑州卫生健康职业学院教务处(郑州市荥阳市乔楼镇京襄路69号)
五、开标安排
1、开标时间:2026年4月29日15时00分(北京时间);
2、开标地点:郑州卫生健康职业学院6号楼209室。
六、附件
附件:需求参数清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 人参 | 饮片 | 克 | 100 |
2 | 西洋参 | 饮片 | 克 | 100 |
3 | 红参 | 饮片 | 克 | 100 |
4 | 制首乌 | 饮片 | 克 | 100 |
5 | 麦冬 | 饮片 | 克 | 100 |
6 | 甘草 | 饮片 | 克 | 100 |
7 | 地黄 | 饮片 | 克 | 100 |
8 | 鸡血藤 | 饮片 | 克 | 100 |
9 | 大血藤 | 饮片 | 克 | 100 |
10 | 川贝母 | 饮片 | 克 | 100 |
11 | 通草 | 饮片 | 克 | 50 |
12 | 杜仲 | 饮片 | 克 | 250 |
13 | 番泻叶 | 饮片 | 克 | 50 |
14 | 艾叶 | 饮片 | 克 | 100 |
15 | 枳实 | 饮片 | 克 | 100 |
16 | 槟榔 | 饮片 | 克 | 100 |
17 | 炙黄芪 | 饮片 | 克 | 250 |
18 | 茯苓 | 饮片 | 克 | 250 |
19 | 猪苓 | 饮片 | 克 | 250 |
20 | 当归 | 饮片 | 克 | 100 |
21 | 天麻 | 饮片 | 克 | 100 |
22 | 全蝎 | 饮片 | 克 | 100 |
23 | 雄黄 | 饮片 | 克 | 100 |
24 | 蒸馏水 | 25KG/桶 | 桶 | 6 |
25 | 生理盐水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 200 |
26 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
27 | 薄荷脑 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |
28 | 氧化锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 3 |
29 | 槟榔 | 克 | 1000 | |
30 | 南瓜子 | 克 | 750 | |
31 | 鸡血藤 | 克 | 1000 | |
32 | 辛夷 | 克 | 1000 | |
33 | 川芎 | 克 | 1000 | |
34 | 白及 | 500g/包 | 包 | 1 |
35 | 杏仁 | 500g/包 | 包 | 1 |
36 | 白薇 | 500g/包 | 包 | 1 |
37 | 白术 | 500g/包 | 包 | 1 |
38 | 玉竹 | 500g/包 | 包 | 1 |
39 | 红花 | 100g/包 | 包 | 1 |
40 | 浙贝 | 克 | 1500 | |
41 | 黄芪 | 500g/袋 | 袋 | 3 |
42 | 枸杞 | 500g/袋 | 袋 | 3 |
43 | 升麻 | 克 | 385 | |
44 | 酸枣仁 | 生饮片(未炮制) | 克 | 200 |
45 | 当归 | 生饮片(未炮制) | 克 | 700 |
46 | 小儿七星茶口服液(药品) | 10ml*6支/盒 | 盒 | 15 |
47 | 三黄片(药品) | 20片*50袋 | 袋 | 1 |
48 | 银黄口服液(药品) | 10ml/支 | 支 | 100 |
49 | 小儿止咳糖浆(药品) | 100ml/盒 | 盒 | 8 |
50 | 板蓝根颗粒(药品) | 10克*20袋 | 袋 | 10 |
51 | 逍遥丸(浓缩丸) | 瓶 | 10 | |
52 | 大黄 | 饮片 | 克 | 200 |
53 | 黄连 | 饮片 | 克 | 200 |
54 | 胖大海 | 饮片 | 克 | 500 |
55 | 布洛芬片 | 0.2g*100片/盒 | 盒 | 4 |
56 | 虎杖 | 饮片 | 克 | 200 |
57 | 何首乌 | 饮片 | 克 | 200 |
58 | 牛膝 | 饮片 | 克 | 200 |
59 | 白头翁 | 饮片 | 克 | 200 |
60 | 徐长卿 | 饮片 | 克 | 200 |
61 | 防己 | 饮片 | 克 | 200 |
62 | 北豆根 | 饮片 | 克 | 200 |
63 | 乌药 | 饮片 | 克 | 200 |
64 | 苦参 | 饮片 | 克 | 200 |
65 | 葛根 | 饮片 | 克 | 200 |
66 | 远志 | 饮片 | 克 | 200 |
67 | 玄参 | 饮片 | 克 | 200 |
68 | 黄芩 | 饮片 | 克 | 200 |
69 | 地黄 | 饮片 | 克 | 200 |
70 | 熟地黄 | 饮片 | 克 | 200 |
71 | 胡黄连 | 饮片 | 克 | 200 |
72 | 巴戟天 | 饮片 | 克 | 200 |
73 | 白前 | 饮片 | 克 | 200 |
74 | 续断 | 饮片 | 克 | 200 |
75 | 藁本 | 饮片 | 克 | 200 |
76 | 龙胆 | 饮片 | 克 | 200 |
77 | 紫菀 | 饮片 | 克 | 200 |
78 | 羌活 | 饮片 | 克 | 200 |
79 | 漏芦 | 饮片 | 克 | 200 |
80 | 款冬花 | 饮片 | 克 | 200 |
81 | 木瓜 | 饮片 | 克 | 200 |
82 | 佛手 | 饮片 | 克 | 200 |
83 | 石斛 | 饮片 | 克 | 200 |
84 | 海金沙 | 饮片 | 克 | 200 |
85 | 儿茶 | 饮片 | 克 | 200 |
86 | 白芥子粉 | 500g/包 | 包 | 3 |
87 | 细辛粉 | 400g/包 | 包 | 3 |
88 | 延胡索粉 | 200g/包 | 包 | 3 |
89 | 3年干艾叶 | 3年干艾叶 | 千克 | 15 |
90 | 柴胡 | 500g/包 | 包 | 3 |
91 | 香附 | 500g/包 | 包 | 4 |
92 | 玫瑰花 | 500g/包 | 包 | 3 |
93 | 陈皮 | 500g/包 | 包 | 3 |
94 | 桃花 | 克 | 600 | |
95 | 白芷 | 500g/包 | 包 | 2 |
96 | 麦麸 | 克 | 500 | |
97 | 艾条 | 直径1.8cm×20cm。10支/盒,纯度15:1 | 盒 | 100 |
98 | 艾柱 | 柱形,1.8*2.5cm | 盒 | 60 |
99 | 艾绒 | 500g/包 | 包 | 30 |
100 | 雷火灸艾条 | 5cm*20cm | 根 | 30 |
101 | 精制艾绒 | 1Kg/袋 15:1 | 袋 | 26 |
102 | 艾塔 | 锥形,140粒/盒 | 盒 | 5 |
103 | 酸梅汤原料包(内含乌梅、山楂、橘皮、桑葚、甘草、玫瑰茄、薄荷、桂花冰糖药材) | 100g/袋 | 袋 | 25 |
104 | 雷火灸 | 7cm | 个 | 10 |
105 | 太乙神灸 | 7cm | 个 | 10 |
106 | 维生素B12注射液 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 10 |
107 | 药用淀粉 | 1kg/袋 | 袋 | 1 |
108 | 药用糊精 | 1kg/袋 | 袋 | 1 |
109 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片/盒 | 盒 | 4 |
110 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 4 |
111 | 维生素C原料药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
112 | 公丁香 | 中药材饮片 | 克 | 500 |
113 | 甘松 | 中药材饮片 | 克 | 1000 |
114 | 白芷 | 中药材饮片 | 克 | 1500 |
115 | 山柰 | 中药材饮片 | 克 | 1000 |
116 | 檀香 | 中药材饮片 | 克 | 300 |
117 | 生理型盐水 | 0.9%氯化钠 | 瓶 | 10 |
118 | 硫酸铵 | 分析纯化学试剂实验 | 瓶 | 2 |
119 | 冰乙酸 | 分析纯乙酸,500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
120 | 维生素C | 分析纯L-抗坏血酸 | 瓶 | 1 |
121 | 维生素B12注射液 | 0.5mg/支,10支/盒 | 盒 | 10 |
122 | 碘伏 | 100ml/瓶 | 瓶 | 20 |
123 | 10%组织固定液 | 500ml | 瓶 | 2 |
124 | 二甲苯 | 500ml | 瓶 | 10 |
125 | 乳糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
126 | 生理氯化钠溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 30 |
127 | 250ml生理盐水 | 250ml/瓶(塑料瓶、 | 瓶 | 800 |
128 | 生理氯化钠溶液 | 500ml/瓶(可旋开口瓶盖) | 瓶 | 300 |
129 | 大安瓿(生理氯化钠注射液)塑料瓶 | 10ml/支 | 支 | 500 |
130 | 小安瓿维生素B12注射液(玻璃瓶) | 1ml/支 | 支 | 500 |
131 | 复方氯己定含漱液 | 瓶 | 20 | |
132 | 0.1%盐酸肾上腺素 | 支 | 50 | |
133 | 50%葡萄糖 | 20ml:10g(50%) | 支 | 50 |
郑州卫生健康职业学院教务处
2026年4月28日

心理咨询平台
智慧校园
教师学习在线中心
微信公众号
师德师风投诉