郑州卫生健康职业学院2026年度公开招聘工作人员笔试成绩公布
- 作者:
- 来源:人事处
- 点击:269
- 时间:2026-07-16
根据《郑州卫生健康职业学院2026年度公开招聘工作人员公告》要求,现将笔试成绩公布如下。
郑州卫生健康职业学院
2026年7月16日
郑州卫生健康职业学院2026年公开招聘工作人员笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业类别 | 成绩 |
1 | 张杨茗 | 20267010315 | 药学专业 | 75.5 |
2 | 崔珍珍 | 20267010210 | 药学专业 | 74.5 |
3 | 秦诺 | 20267010413 | 药学专业 | 74.5 |
4 | 马俊远 | 20267010129 | 药学专业 | 73 |
5 | 刘晶晶 | 20267010319 | 药学专业 | 72.5 |
6 | 黄景平 | 20267010114 | 药学专业 | 71 |
7 | 侯艺如 | 20267010312 | 药学专业 | 70.5 |
8 | 卢雨莹 | 20267010401 | 药学专业 | 70 |
9 | 赵爽 | 20267010405 | 药学专业 | 70 |
10 | 吉佳佳 | 20267010230 | 药学专业 | 69.5 |
11 | 王钰 | 20267010112 | 药学专业 | 67.5 |
12 | 齐梓君 | 20267010122 | 药学专业 | 66.5 |
13 | 王宝仓 | 20267010123 | 药学专业 | 66 |
14 | 娄晓月 | 20267010118 | 药学专业 | 65 |
15 | 李嘉玮 | 20267010325 | 药学专业 | 65 |
16 | 韩旭 | 20267010126 | 药学专业 | 63.5 |
17 | 许月明 | 20267010116 | 药学专业 | 63 |
18 | 张萌 | 20267010130 | 药学专业 | 63 |
19 | 张梦姣 | 20267010119 | 药学专业 | 62 |
20 | 李亚维 | 20267010105 | 药学专业 | 61.5 |
21 | 张夏 | 20267010203 | 药学专业 | 61.5 |
22 | 徐香农 | 20267010214 | 药学专业 | 61.5 |
23 | 秦鹏飞 | 20267010412 | 药学专业 | 61.5 |
24 | 冯健辉 | 20267010219 | 药学专业 | 61 |
25 | 秦思 | 20267010407 | 药学专业 | 60.5 |
26 | 赵冰欣 | 20267010414 | 药学专业 | 60.5 |
27 | 徐严利 | 20267010124 | 药学专业 | 60 |
28 | 杨英杰 | 20267010202 | 药学专业 | 59.5 |
29 | 高猎防 | 20267010307 | 药学专业 | 59.5 |
30 | 周莹莹 | 20267010101 | 药学专业 | 59 |
31 | 陈明慧 | 20267010205 | 药学专业 | 57.5 |
32 | 秦晗冰 | 20267010309 | 药学专业 | 57.5 |
33 | 李晓冰 | 20267010318 | 药学专业 | 57.5 |
34 | 徐紫薇 | 20267010104 | 药学专业 | 56.5 |
35 | 赵瑞云 | 20267010102 | 药学专业 | -1 |
36 | 王靖惠 | 20267010103 | 药学专业 | -1 |
37 | 刘藤藤 | 20267010106 | 药学专业 | -1 |
38 | 韩雪 | 20267010107 | 药学专业 | -1 |
39 | 赵晓童 | 20267010108 | 药学专业 | -1 |
40 | 罗蓉蓉 | 20267010109 | 药学专业 | -1 |
41 | 郑雪怡 | 20267010110 | 药学专业 | -1 |
42 | 张思玥 | 20267010111 | 药学专业 | -1 |
43 | 刘瑞哲 | 20267010113 | 药学专业 | -1 |
44 | 师阳阳 | 20267010115 | 药学专业 | -1 |
45 | 刘志强 | 20267010117 | 药学专业 | -1 |
46 | 宋新华 | 20267010120 | 药学专业 | -1 |
47 | 范连生 | 20267010121 | 药学专业 | -1 |
48 | 邹舒婷 | 20267010125 | 药学专业 | -1 |
49 | 边睿涵 | 20267010127 | 药学专业 | -1 |
50 | 李静雯 | 20267010128 | 药学专业 | -1 |
51 | 徐艺 | 20267010201 | 药学专业 | -1 |
52 | 杨晓晗 | 20267010204 | 药学专业 | -1 |
53 | 季思膊 | 20267010206 | 药学专业 | -1 |
54 | 张有为 | 20267010207 | 药学专业 | -1 |
55 | 张炎旭 | 20267010208 | 药学专业 | -1 |
56 | 王笑笑 | 20267010209 | 药学专业 | -1 |
57 | 黄炳娜 | 20267010211 | 药学专业 | -1 |
58 | 刘婷婷 | 20267010212 | 药学专业 | -1 |
59 | 张世宇 | 20267010213 | 药学专业 | -1 |
60 | 乔亚美 | 20267010215 | 药学专业 | -1 |
61 | 张蒙晞 | 20267010216 | 药学专业 | -1 |
62 | 杨锦燮 | 20267010217 | 药学专业 | -1 |
63 | 张龙春 | 20267010218 | 药学专业 | -1 |
64 | 陈珍 | 20267010220 | 药学专业 | -1 |
65 | 王晓婷 | 20267010221 | 药学专业 | -1 |
66 | 李甜 | 20267010222 | 药学专业 | -1 |
67 | 申远 | 20267010223 | 药学专业 | -1 |
68 | 王琪琪 | 20267010224 | 药学专业 | -1 |
69 | 易秦立 | 20267010225 | 药学专业 | -1 |
70 | 王亚娟 | 20267010226 | 药学专业 | -1 |
71 | 张依晨 | 20267010227 | 药学专业 | -1 |
72 | 陈玉杰 | 20267010228 | 药学专业 | -1 |
73 | 李彦慧 | 20267010229 | 药学专业 | -1 |
74 | 石沙 | 20267010301 | 药学专业 | -1 |
75 | 温凯舒 | 20267010302 | 药学专业 | -1 |
76 | 于夏琳 | 20267010303 | 药学专业 | -1 |
77 | 张芳平 | 20267010304 | 药学专业 | -1 |
78 | 蔡翊慧 | 20267010305 | 药学专业 | -1 |
79 | 辛贝贝 | 20267010306 | 药学专业 | -1 |
80 | 李若楠 | 20267010308 | 药学专业 | -1 |
81 | 余思雨 | 20267010310 | 药学专业 | -1 |
82 | 王夏影 | 20267010311 | 药学专业 | -1 |
83 | 周雪 | 20267010313 | 药学专业 | -1 |
84 | 刘晓静 | 20267010314 | 药学专业 | -1 |
85 | 周川 | 20267010316 | 药学专业 | -1 |
86 | 刘萍 | 20267010317 | 药学专业 | -1 |
87 | 朱广鹤 | 20267010320 | 药学专业 | -1 |
88 | 贾龙飞 | 20267010321 | 药学专业 | -1 |
89 | 郭欣怡 | 20267010322 | 药学专业 | -1 |
90 | 张洪悦 | 20267010323 | 药学专业 | -1 |
91 | 马雪静 | 20267010324 | 药学专业 | -1 |
92 | 蔡依晨 | 20267010326 | 药学专业 | -1 |
93 | 王俊辉 | 20267010327 | 药学专业 | -1 |
94 | 孔子妍 | 20267010328 | 药学专业 | -1 |
95 | 万萧 | 20267010329 | 药学专业 | -1 |
96 | 靳银丽 | 20267010330 | 药学专业 | -1 |
97 | 郭荣鑫 | 20267010402 | 药学专业 | -1 |
98 | 刘畅 | 20267010403 | 药学专业 | -1 |
99 | 于曼曼 | 20267010404 | 药学专业 | -1 |
100 | 毛明明 | 20267010406 | 药学专业 | -1 |
101 | 郭子函 | 20267010408 | 药学专业 | -1 |
102 | 孙雪宇 | 20267010409 | 药学专业 | -1 |
103 | 杨晗笑 | 20267010410 | 药学专业 | -1 |
104 | 卓梦 | 20267010411 | 药学专业 | -1 |
105 | 丁泓甫 | 20267010510 | 眼视光专业 | 74 |
106 | 王艳 | 20267010504 | 眼视光专业 | 71 |
107 | 许宇航 | 20267010522 | 眼视光专业 | 69.5 |
108 | 陈涛 | 20267010502 | 眼视光专业 | 68.5 |
109 | 周佳木 | 20267010521 | 眼视光专业 | 68 |
110 | 徐月娟 | 20267010503 | 眼视光专业 | 66.5 |
111 | 魏西开 | 20267010518 | 眼视光专业 | 61.5 |
112 | 苏琪琪 | 20267010513 | 眼视光专业 | 60.5 |
113 | 郭思贝 | 20267010516 | 眼视光专业 | 57 |
114 | 金方芳 | 20267010507 | 眼视光专业 | 46 |
115 | 秦苏云 | 20267010501 | 眼视光专业 | -1 |
116 | 李典 | 20267010505 | 眼视光专业 | -1 |
117 | 郭子璐 | 20267010506 | 眼视光专业 | -1 |
118 | 龚奇 | 20267010508 | 眼视光专业 | -1 |
119 | 岳蒙蒙 | 20267010509 | 眼视光专业 | -1 |
120 | 王榕荣 | 20267010511 | 眼视光专业 | -1 |
121 | 赵雪山 | 20267010512 | 眼视光专业 | -1 |
122 | 王可心 | 20267010514 | 眼视光专业 | -1 |
123 | 李晚霞 | 20267010515 | 眼视光专业 | -1 |
124 | 马若钧 | 20267010517 | 眼视光专业 | -1 |
125 | 李晓丹 | 20267010519 | 眼视光专业 | -1 |
126 | 张静文 | 20267010520 | 眼视光专业 | -1 |
127 | 岳健飞 | 20267010523 | 眼视光专业 | -1 |
128 | 刘媛媛 | 20267010524 | 眼视光专业 | -1 |
129 | 丁炎羽 | 20267010525 | 眼视光专业 | -1 |
130 | 刘亚爽 | 20267010526 | 眼视光专业 | -1 |
131 | 任珂 | 20267010527 | 眼视光专业 | -1 |
132 | 周咏薇 | 20267010528 | 眼视光专业 | -1 |
133 | 桑森 | 20267010605 | 医学检验技术专业 | 74 |
134 | 郭鹏博 | 20267010630 | 医学检验技术专业 | 67.5 |
135 | 倪小涵 | 20267010704 | 医学检验技术专业 | 64.5 |
136 | 张晨星 | 20267010619 | 医学检验技术专业 | 64 |
137 | 万子雨 | 20267010705 | 医学检验技术专业 | 64 |
138 | 周通 | 20267010626 | 医学检验技术专业 | 61.5 |
139 | 黄瑞婷 | 20267010613 | 医学检验技术专业 | 61 |
140 | 郭非凡 | 20267010603 | 医学检验技术专业 | 59 |
141 | 余艺伟 | 20267010617 | 医学检验技术专业 | 59 |
142 | 李文龙 | 20267010608 | 医学检验技术专业 | 58.5 |
143 | 常阳 | 20267010601 | 医学检验技术专业 | -1 |
144 | 潘佳茵 | 20267010602 | 医学检验技术专业 | -1 |
145 | 李映映 | 20267010604 | 医学检验技术专业 | -1 |
146 | 尚文婷 | 20267010606 | 医学检验技术专业 | -1 |
147 | 娄珍珍 | 20267010607 | 医学检验技术专业 | -1 |
148 | 孙帅杰 | 20267010609 | 医学检验技术专业 | -1 |
149 | 申艳好 | 20267010610 | 医学检验技术专业 | -1 |
150 | 张欣 | 20267010611 | 医学检验技术专业 | -1 |
151 | 魏亦菲 | 20267010612 | 医学检验技术专业 | -1 |
152 | 辛庆瑄 | 20267010614 | 医学检验技术专业 | -1 |
153 | 史笑笑 | 20267010615 | 医学检验技术专业 | -1 |
154 | 李钰婉 | 20267010616 | 医学检验技术专业 | -1 |
155 | 曹娜 | 20267010618 | 医学检验技术专业 | -1 |
156 | 程天苗 | 20267010620 | 医学检验技术专业 | -1 |
157 | 刘旭 | 20267010621 | 医学检验技术专业 | -1 |
158 | 王冰 | 20267010622 | 医学检验技术专业 | -1 |
159 | 姜珊 | 20267010623 | 医学检验技术专业 | -1 |
160 | 杜玥 | 20267010624 | 医学检验技术专业 | -1 |
161 | 蔡丹 | 20267010625 | 医学检验技术专业 | -1 |
162 | 景逸凡 | 20267010627 | 医学检验技术专业 | -1 |
163 | 陈文雅 | 20267010628 | 医学检验技术专业 | -1 |
164 | 王书禹 | 20267010629 | 医学检验技术专业 | -1 |
165 | 汪春朵 | 20267010701 | 医学检验技术专业 | -1 |
166 | 田高强 | 20267010702 | 医学检验技术专业 | -1 |
167 | 冀洋洋 | 20267010703 | 医学检验技术专业 | -1 |
168 | 张千慧 | 20267010706 | 医学检验技术专业 | -1 |
169 | 李喜明 | 20267010707 | 医学检验技术专业 | -1 |
170 | 李婷 | 20267010810 | 辅导员岗位 | 81 |
171 | 王梦芳 | 20267011104 | 辅导员岗位 | 81 |
172 | 刘烨 | 20267010904 | 辅导员岗位 | 79 |
173 | 李雅洁 | 20267011012 | 辅导员岗位 | 78 |
174 | 史淑颖 | 20267011014 | 辅导员岗位 | 78 |
175 | 宁杰 | 20267011009 | 辅导员岗位 | 77 |
176 | 郭宇婕 | 20267011019 | 辅导员岗位 | 77 |
177 | 李豪 | 20267011030 | 辅导员岗位 | 76.5 |
178 | 娄重洋 | 20267010912 | 辅导员岗位 | 76 |
179 | 宋锦锦 | 20267011017 | 辅导员岗位 | 76 |
180 | 李佳欣 | 20267010814 | 辅导员岗位 | 75.5 |
181 | 岳会宇 | 20267010905 | 辅导员岗位 | 75.5 |
182 | 张阳 | 20267011022 | 辅导员岗位 | 75.5 |
183 | 刘馨妍 | 20267011026 | 辅导员岗位 | 75 |
184 | 李聪聪 | 20267011101 | 辅导员岗位 | 75 |
185 | 赵春月 | 20267011102 | 辅导员岗位 | 74 |
186 | 朱梦瑶 | 20267011013 | 辅导员岗位 | 73.5 |
187 | 张雨 | 20267010914 | 辅导员岗位 | 73 |
188 | 申子辰 | 20267011028 | 辅导员岗位 | 73 |
189 | 张紫航 | 20267010802 | 辅导员岗位 | 71.5 |
190 | 徐金梦 | 20267010808 | 辅导员岗位 | 71.5 |
191 | 翟孟珂 | 20267010930 | 辅导员岗位 | 69.5 |
192 | 王淼淼 | 20267011109 | 辅导员岗位 | 69.5 |
193 | 王林闯 | 20267011113 | 辅导员岗位 | 69 |
194 | 张泽宇 | 20267010913 | 辅导员岗位 | 68.5 |
195 | 李佳昕 | 20267011027 | 辅导员岗位 | 68 |
196 | 张嘉文 | 20267010829 | 辅导员岗位 | 67.5 |
197 | 张甜甜 | 20267011023 | 辅导员岗位 | 67.5 |
198 | 宋雨乔 | 20267010818 | 辅导员岗位 | 65 |
199 | 张晶莉 | 20267010824 | 辅导员岗位 | 64.5 |
200 | 潘姗姗 | 20267011005 | 辅导员岗位 | 63.5 |
201 | 吴倍仪 | 20267011010 | 辅导员岗位 | 63.5 |
202 | 李婧 | 20267010815 | 辅导员岗位 | 61.5 |
203 | 李冰洁 | 20267010825 | 辅导员岗位 | 61 |
204 | 张璐 | 20267010902 | 辅导员岗位 | 61 |
205 | 孙萍萍 | 20267010918 | 辅导员岗位 | 61 |
206 | 鄂佳潞 | 20267010816 | 辅导员岗位 | 60.5 |
207 | 胡淼于 | 20267011110 | 辅导员岗位 | 60.5 |
208 | 赵怡洁 | 20267010919 | 辅导员岗位 | 59.5 |
209 | 刘奕彤 | 20267011008 | 辅导员岗位 | 58.5 |
210 | 王江蕊 | 20267010828 | 辅导员岗位 | 57.5 |
211 | 费凡 | 20267011004 | 辅导员岗位 | 57.5 |
212 | 张金霄 | 20267011024 | 辅导员岗位 | 57.5 |
213 | 谢林林 | 20267010826 | 辅导员岗位 | 57 |
214 | 侯梦梦 | 20267010922 | 辅导员岗位 | 57 |
215 | 孟柳阳 | 20267010906 | 辅导员岗位 | 56 |
216 | 杨航 | 20267010819 | 辅导员岗位 | 53.5 |
217 | 王鸽 | 20267011115 | 辅导员岗位 | 49 |
218 | 林雪莹 | 20267010827 | 辅导员岗位 | 47 |
219 | 刘春 | 20267010830 | 辅导员岗位 | 39 |
220 | 吴思远 | 20267010801 | 辅导员岗位 | -1 |
221 | 王钶萌 | 20267010803 | 辅导员岗位 | -1 |
222 | 卢泽慧 | 20267010804 | 辅导员岗位 | -1 |
223 | 杨平 | 20267010805 | 辅导员岗位 | -1 |
224 | 王淑怡 | 20267010806 | 辅导员岗位 | -1 |
225 | 俎艳辉 | 20267010807 | 辅导员岗位 | -1 |
226 | 刘惠 | 20267010809 | 辅导员岗位 | -1 |
227 | 薛彤 | 20267010811 | 辅导员岗位 | -1 |
228 | 杨冰清 | 20267010812 | 辅导员岗位 | -1 |
229 | 詹劲孙 | 20267010813 | 辅导员岗位 | -1 |
230 | 潘妍 | 20267010817 | 辅导员岗位 | -1 |
231 | 常新盟 | 20267010820 | 辅导员岗位 | -1 |
232 | 解晓萱 | 20267010821 | 辅导员岗位 | -1 |
233 | 张甜甜 | 20267010822 | 辅导员岗位 | -1 |
234 | 张亚军 | 20267010823 | 辅导员岗位 | -1 |
235 | 薛雨萌 | 20267010901 | 辅导员岗位 | -1 |
236 | 刘奕良 | 20267010903 | 辅导员岗位 | -1 |
237 | 刘焕焕 | 20267010907 | 辅导员岗位 | -1 |
238 | 曹亚琳 | 20267010908 | 辅导员岗位 | -1 |
239 | 王偌崟 | 20267010909 | 辅导员岗位 | -1 |
240 | 蒋小彤 | 20267010910 | 辅导员岗位 | -1 |
241 | 张依蔓 | 20267010911 | 辅导员岗位 | -1 |
242 | 姚瑞 | 20267010915 | 辅导员岗位 | -1 |
243 | 霍良玉 | 20267010916 | 辅导员岗位 | -1 |
244 | 闫明 | 20267010917 | 辅导员岗位 | -1 |
245 | 梁爽 | 20267010920 | 辅导员岗位 | -1 |
246 | 魏千祥 | 20267010921 | 辅导员岗位 | -1 |
247 | 赵琳 | 20267010923 | 辅导员岗位 | -1 |
248 | 于娅娅 | 20267010924 | 辅导员岗位 | -1 |
249 | 郭凌云 | 20267010925 | 辅导员岗位 | -1 |
250 | 乔程雨 | 20267010926 | 辅导员岗位 | -1 |
251 | 席飞杨 | 20267010927 | 辅导员岗位 | -1 |
252 | 李烨辉 | 20267010928 | 辅导员岗位 | -1 |
253 | 石俊杰 | 20267010929 | 辅导员岗位 | -1 |
254 | 贾苗苗 | 20267011001 | 辅导员岗位 | -1 |
255 | 赵璇 | 20267011002 | 辅导员岗位 | -1 |
256 | 黄江歌 | 20267011003 | 辅导员岗位 | -1 |
257 | 李妍慷 | 20267011006 | 辅导员岗位 | -1 |
258 | 梁博雅 | 20267011007 | 辅导员岗位 | -1 |
259 | 李璐瑶 | 20267011011 | 辅导员岗位 | -1 |
260 | 代宁宁 | 20267011015 | 辅导员岗位 | -1 |
261 | 彭飞鸿 | 20267011016 | 辅导员岗位 | -1 |
262 | 黄小菲 | 20267011018 | 辅导员岗位 | -1 |
263 | 王自政 | 20267011020 | 辅导员岗位 | -1 |
264 | 李雪 | 20267011021 | 辅导员岗位 | -1 |
265 | 付佳意 | 20267011025 | 辅导员岗位 | -1 |
266 | 南杨 | 20267011029 | 辅导员岗位 | -1 |
267 | 赵雪 | 20267011103 | 辅导员岗位 | -1 |
268 | 陈申申 | 20267011105 | 辅导员岗位 | -1 |
269 | 陈妮妮 | 20267011106 | 辅导员岗位 | -1 |
270 | 靳敏 | 20267011107 | 辅导员岗位 | -1 |
271 | 安静 | 20267011108 | 辅导员岗位 | -1 |
272 | 王琳 | 20267011111 | 辅导员岗位 | -1 |
273 | 桑玉亮 | 20267011112 | 辅导员岗位 | -1 |
274 | 马艺鸽 | 20267011114 | 辅导员岗位 | -1 |
备注:-1为缺考,-2为违纪
- 07.14
凝心聚力守岗位 履职担当启新程 |徐学功校长暑假期间巡查督导校园重点工作
- 06.22
河南日报:从怕拖后腿到成为急救冠军(我的专业C位出道)
- 06.18
走!去研学 | 卫健院学子“穿越”朱仙镇,把非遗“带”回家!
- 06.18
阳明心学进课堂 仁心仁术铸医魂 | 副校长李元奇讲授专题思政课
- 06.16
当高铁车头遇上翠鸟仿生,医学生如何拥抱新质生产力?副校长闵玉涛讲授专题思政课
- 06.08
以案为鉴敲警钟 以改促治树清风 ——我校召开以案促改工作推进会
- 06.05
喜报!我校两项特色工作,入选全市思政典型经验
- 06.03
“站稳讲台”之后,如何“站好讲台”?这场论坛为思政课教师成长支招 | “理响卫健院·至善论坛”第六期成功举办
- 269

心理咨询平台
智慧校园
教师学习在线中心
微信公众号
师德师风投诉